廣東省科學(xué)技術(shù)廳關(guān)于下達2016年認定的廣東省新型研發(fā)機構動(dòng)態(tài)評估結果的通知 您的位置:首頁(yè) - 公司動(dòng)態(tài) - 通知公告
佛山智能裝備技術(shù)研究院
佛山
24
廣東三水合肥工業(yè)大學(xué)研究院
佛山
25
佛山賽寶信息產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院有限公司
佛山
26
韶關(guān)市華工高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)研究院
韶關(guān)
27
惠州中科先進(jìn)制造研究中心有限公司
惠州
28
廣東省智能機器人研究院
東莞
29
散裂中子源科學(xué)中心
東莞
30
東莞暨南大學(xué)研究院
東莞
31
東莞深圳清華大學(xué)研究院創(chuàng )新中心
東莞
32
東莞材料基因高等理工研究院
東莞
33
江門(mén)市智能裝備制造研究院有限公司
江門(mén)
34
陽(yáng)江市五金刀剪產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院
陽(yáng)江
35
佛山(云?。淠墚a(chǎn)業(yè)與新材料發(fā)展研究院
云浮
各地級以上市人民政府,省直各有關(guān)部門(mén)、直屬機構,各有關(guān)單位:
為加強對新型研發(fā)機構的管理和服務(wù),促進(jìn)我省新型研發(fā)機構健康有序發(fā)展,省科技廳委托第三方機構組織開(kāi)展了對2016年認定的廣東省新型研發(fā)機構進(jìn)行動(dòng)態(tài)評估。經(jīng)省人民政府同意,現下達通過(guò)動(dòng)態(tài)評估的單位名單。通過(guò)評估的單位繼續授予廣東省新型研發(fā)機構牌匾,享受新型研發(fā)機構的各項扶持政策。
新型研發(fā)機構是產(chǎn)學(xué)研合作的核心載體,是我省區域創(chuàng )新體系的重要組成部分。請完善和落實(shí)相關(guān)扶持政策,加強新型研發(fā)機構建設與管理,完善體制機制,加快人才集聚,積極推進(jìn)技術(shù)創(chuàng )新和成果轉化,為產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新發(fā)展提供有力支撐。
2016年認定的廣東省新型研發(fā)機構動(dòng)態(tài)評估通過(guò)名單
序號 | 機構名稱(chēng) | 所在市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 清華珠三角研究院 | 廣州 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 廣東省信息安全測評中心 | 廣州 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 廣州中國科學(xué)院計算機網(wǎng)絡(luò )信息中心 | 廣州 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 廣東合一新材料研究院有限公司 | 廣州 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 廣東聚華印刷顯示技術(shù)有限公司 | 廣州 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 百奧泰生物制藥股份有限公司 | 廣州 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 廣州市光機電技術(shù)研究院 | 廣州 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 廣州智能裝備研究院有限公司 | 廣州 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 廣東星創(chuàng )眾譜儀器有限公司 | 廣州 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 中山大學(xué)花都產(chǎn)業(yè)科技研究院 | 廣州 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 廣東省賽萊拉干細胞研究院 | 廣州 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 北京大學(xué)深圳研究生院 | 深圳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 深圳市未來(lái)媒體技術(shù)研究院 | 深圳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 深圳市微納集成電路與系統應用研究院 | 深圳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 深圳市綠航星際太空科技研究院 | 深圳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 國家超級計算深圳中心(深圳云計算中心) | 深圳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 深圳市國創(chuàng )新能源研究院 | 深圳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 華南理工大學(xué)珠?,F代產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新研究院 | 珠海 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 中航通飛研究院有限公司 | 珠海 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 汕頭市超聲儀器研究所有限公司 | 汕頭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 廣東雅綠特種經(jīng)濟植物研究院有限公司 | 汕頭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 華南智能機器人創(chuàng )新研究院 | 佛山 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 本文共分
1
頁(yè)
網(wǎng)站首頁(yè) | 商標代理 | 關(guān)于我們 | 新聞中心 | 惟恒文化 | 法律法規 | 專(zhuān)業(yè)團隊 | 人力資源 | 典型案例 | 聯(lián)系我們 | 后臺管理
友情鏈接:
互聯(lián)網(wǎng)維修服務(wù)平臺 新行業(yè)加盟 中華人民共和國國家版權局 中國知識產(chǎn)權裁判文書(shū)網(wǎng) 中國工商紅盾網(wǎng) 廣東省工商局 中華商標網(wǎng)
聯(lián)系我們:
版權所有:廣州惟恒知識產(chǎn)權服務(wù)有限公司
客服專(zhuān)線(xiàn):15889958307 13500027759
QQ:1227531798 E-mail: vhonn_cn@163.com
廣州業(yè)務(wù)中心地址:廣東省廣州市天河區天潤路33號潤華大廈
客戶(hù)服務(wù)熱線(xiàn) 158 8995 8307 在線(xiàn)客服
|